| ARCHETYPE ID | openEHR-EHR-CLUSTER.histology_grading.v0 |
|---|---|
| Concept | Histologie Grading |
| Description | Der Differenzierungsgrad der Tumorzellen wird histologisch beurteilt. |
| Use | Dieser Archetyp soll verwendet werden, um den Differenzierungsgrad der Tumorzellen histologisch darzustellen. Es soll festgestellt werden, ob die Tumorzellen gut, mäßig, schlecht oder undifferenziert sind. Zudem wird bestimmt, ob niedriggradig maligne, mittelgradig maligne oder hochgradig maligne Tumorzellen vorliegen. Dieser Archetyp kann in dem Slot "Spezifische Details" des übergeordneten Archetypen "Problem/Diagnose" (openEHR-EHR-EVALUATION.problem_diagnosis) eingebettet werden. |
| Misuse | Nicht geeignet zur Darstellung von histopathologischen Untersuchungsbefunden. Hier bitte den Archetyp openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_pathology_exam verwenden. |
| Purpose | Zur Darstellung des histologischen Differenzierungsgrades der Tumorzellen. Das Grading beschreibt den Grad der histologischen Veränderung des Tumorgewebes. |
| References | Derived from: Datenkatalog mit Merkmalsausprägungen nach ADT/GEKID Basisdatensatz 2.0.0 für Tumorzentren, Onkologische Schwerpunkte, Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte http://www.krebsregister-bw.de/fileadmin/filemount/allgemein/download/Melder/DatenkatalogADTGEKID2.0.0_V4_Web.pdf; zuletzt aufgerufen: 24.07.2019 |
| Copyright | © openEHR Foundation |
| Authors | Author name: Katrin Tröltzsch Organisation: Heidelberg University Hospital Email: katrin.troeltzsch@med.uni-heidelberg.de Date originally authored: 2019-04-02 |
| Other Details Language | Author name: Katrin Tröltzsch Organisation: Heidelberg University Hospital Email: katrin.troeltzsch@med.uni-heidelberg.de Date originally authored: 2019-04-02 |
| Other Details (Language Independent) |
|
| Keywords | Histologie, Grading, Differenzierungsgrad, Tumorzellen, Beurteilung |
| Lifecycle | in_development |
| UID | 60ca4443-17a7-421d-8e66-67a463cd3591 |
| Language used | de |
| Citeable Identifier | 1013.1.2334 |
| Revision Number | 0.0.1-alpha |
| items | |
| Histologie Grading | Histologie Grading: Histologischer Differenzierungsgrad der Tumorzellen.
|
| Other contributors | Carina Lerch Heidelberg University Hospital |
| Translators |